- 混合型
- 债券型

截止日期:2021-03-02
方正证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 25.50 | 366.53 | 102/156 |
基金数量(只) | 2 | 32.83 | 145/156 |
基金经理数量 | 4 | 11.53 | 102/156 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方正证券金立方一年持有期混合A 970009 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.4430 | 1.6076 | 1.73% | - | - | 0.15 | 王晨宇 等 | 封闭期 | - | 购买 |
方正证券金立方一年持有期混合C 970010 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0978 | 1.0978 | 1.72% | - | - | 25.34 | 王晨宇 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
方正证券金港湾六个月持有债券C 970019 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | - | - | - | 宫健 等 | 开放申购 | 0.50% | 购买 |
方正证券金港湾六个月持有债券A 970018 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0240 | 1.5026 | 0.05% | - | - | - | 宫健 等 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.82% | 4.87 | 9,730.26 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.13% | 91.80 | 7,984.76 | ||
3 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.04% | 249.97 | 7,749.04 | ||
4 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.87% | 130.37 | 7,316.39 | ||
5 | 601066 | 中信建投 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.20% | 133.45 | 5,604.88 | ||
6 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.84% | 163.60 | 4,695.32 | ||
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.77% | 10.59 | 4,511.34 | ||
8 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.65% | 143.00 | 4,218.50 | ||
9 | 002739 | 万达电影 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.65% | 232.32 | 4,200.34 | ||
10 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.64% | 45.28 | 4,174.82 |
旗下基金资讯
更多- 暂无数据
旗下基金公告
更多- 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理... 02-10
- 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理... 02-10
- 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理... 02-10
- 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理... 02-10
- 方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理... 02-06